更新时间:2026-03-22 03:33:40 ip归属地:日喀则,天气:阴转多云,温度:-3-11 浏览次数:21 公司名称: 荣顺矿产品(日喀则市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 300/吨 |
| 发货期限 | 3 |
| 供货总量 | 82000 |
| 运费说明 | 运费电议 |
| 小起订 | 10 |
| 质量等级 | 合格 |
| 是否厂家 | 是 |
| 产品材质 | 海沙 |
| 产品品牌 | 荣顺 |
| 产品规格 | 0.5-0.95mm |
| 发货城市 | 重庆 |
| 产品产地 | 重庆 |
| 加工定制 | 是 |
| 产品型号 | 0.5-0.95mm |
| 可售卖地 | 全国 |
| 产品重量 | 吨 |
| 产品颜色 | 黄色 |
| 质保时间 | 1 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 适用领域 | 水处理污水厂电力石油业 |
| 是否进口 | 否 |
| 质量认证 | 合格 |
| si02含量 | >85% |
| 破碎率、磨损率两项之和 | <2% |
| 孔隙率 | 45% |
| 盐酸可溶率 | <3.5% |
| 密度 | 2.5-2.7g/cm3 |
| 含泥量 | <1% |
| 灼烧减量 | <0.7% |
| 熔点 | 1580℃ |
| 颜色 | 黄色、白色、米白色、沙滩黄、银滩白、米黄、灰色 |
| 规格 | 0.6-1.25mm、0.9-1.2mm、0.95-1.35mm、1.2-2.0mm、2-4mm、4-8mm等 |
| 用途1 | 可用于水处理过滤材料、铸造砂、园林建设的鹅卵石、砾石 |
| 其他 | 颗粒饱满、含硅量高、机械强度大、截污能力强、易于反冲洗、使用周期长、化学稳定性好等 |
| 用途2 | 儿童娱乐沙(砂)、人造草坪用沙(砂)、马场用沙(砂)、高尔夫球场用沙(砂) |
| 质量标准 | 符合CJ/T43-2005《水处理用滤料》标准 |
| 范围 | 周边海砂配送施工一体化供应范围覆盖西藏、拉萨市、昌都市、阿里市、林芝市、那曲市、日喀则市、山南市 南木林县、江孜县、定日县、萨迦县、拉孜县、昂仁县、谢通门县、白朗县、仁布县、康妈县、定结县、仲巴县、亚东县、吉隆县、聂拉木县、萨嘎县、岗巴县等区域。 |






| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 300/吨 |
| 发货期限 | 3 |
| 供货总量 | 82000 |
| 运费说明 | 运费电议 |
| 小起订 | 10 |
| 质量等级 | 合格 |
| 是否厂家 | 是 |
| 产品材质 | 海沙 |
| 产品品牌 | 荣顺 |
| 产品规格 | 0.5-0.95mm |
| 发货城市 | 重庆 |
| 产品产地 | 重庆 |
| 加工定制 | 是 |
| 产品型号 | 0.5-0.95mm |
| 可售卖地 | 全国 |
| 产品重量 | 吨 |
| 产品颜色 | 黄色 |
| 质保时间 | 1 |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 适用领域 | 水处理污水厂电力石油业 |
| 是否进口 | 否 |
| 质量认证 | 合格 |
| si02含量 | >85% |
| 破碎率、磨损率两项之和 | <2% |
| 孔隙率 | 45% |
| 盐酸可溶率 | <3.5% |
| 密度 | 2.5-2.7g/cm3 |
| 含泥量 | <1% |
| 灼烧减量 | <0.7% |
| 熔点 | 1580℃ |
| 颜色 | 黄色、白色、米白色、沙滩黄、银滩白、米黄、灰色 |
| 规格 | 0.6-1.25mm、0.9-1.2mm、0.95-1.35mm、1.2-2.0mm、2-4mm、4-8mm等 |
| 用途1 | 可用于水处理过滤材料、铸造砂、园林建设的鹅卵石、砾石 |
| 其他 | 颗粒饱满、含硅量高、机械强度大、截污能力强、易于反冲洗、使用周期长、化学稳定性好等 |
| 用途2 | 儿童娱乐沙(砂)、人造草坪用沙(砂)、马场用沙(砂)、高尔夫球场用沙(砂) |
| 质量标准 | 符合CJ/T43-2005《水处理用滤料》标准 |
| 范围 | 周边海砂配送施工一体化供应范围覆盖西藏、拉萨市、昌都市、阿里市、林芝市、那曲市、日喀则市、山南市 南木林县、江孜县、定日县、萨迦县、拉孜县、昂仁县、谢通门县、白朗县、仁布县、康妈县、定结县、仲巴县、亚东县、吉隆县、聂拉木县、萨嘎县、岗巴县等区域。 |



荣顺矿产品(日喀则市分公司)是经西藏日喀则工商局批准成立的专业从事 海沙生产和销售的大型厂家。面对 海沙市场日益激烈的竞争,公司员工将一起创造、接受挑战,在诚信、敬业、奉献的精神指导下,将公司推上一个更高的层次!








